地上デジタル中継局用の停電対策製品です。
商用電源にてバッテリーを充電し、停電時にはバッテリーから
DC48V電源を地上デジタル放送装置に供給します。
自家用発電機が設置されている局で停電時に発電機が起動するまでの間、短時間の電源バックアップを行います。
自家用発電機が設置されていない局で停電時に放送装置の電源バックアップを行います。
基本仕様(短時間用)
10BC-15SB形充電器
入力電圧 | 単相 AC100/200V±15% |
---|
出力電圧 | DC53.5V±2% |
---|
充電電流 | 3/6/12A切替 |
---|
適用蓄電池 | 15~65Ah 小型制御弁式据置鉛蓄電池(長寿命型) |
---|
周囲環境 | 周囲温度-10~+45℃、湿度35~90%(結露しない環境) |
---|
外形寸法 | (W)480mm×(D)470mm×(H)99mm |
---|
本体重量 | 19kg以下 |
---|
30BC-15SB形充電器
入力電圧 | 単相 AC100/200V±15% |
---|
出力電圧 | DC53.5V±2% |
---|
充電電流 | 3/6/24A切替 |
---|
適用蓄電池 | 65Ah 小型制御弁式据置鉛蓄電池(長寿命型) |
---|
周囲環境 | 周囲温度-10~+45℃、湿度35~90%(結露しない環境) |
---|
外形寸法 | (W)480mm×(D)470mm×(H)99mm |
---|
本体重量 | 23kg以下 |
---|
分配器
SBD-6 | 入力系統数 2 / 出力系統数 6 |
---|
SBD-12 | 入力系統数 2 / 出力系統数 12 |
---|
バッテリー収容箱
SBB-15 | 蓄電池容量15Ah 負荷供給容量1.5KW 保持時間1分以上 |
---|
SBB-24 | 蓄電池容量24Ah 負荷供給容量2.5KW 保持時間1分以上 |
---|
SBB-48 | 蓄電池容量48Ah 負荷供給容量5KW 保持時間1分以上 |
---|
SBB-65 | 蓄電池容量65Ah 負荷供給容量5KW 保持時間5分以上 |
---|
| ※蓄電池容量96Ahタイプは受注設計品 |
基本仕様(長時間用)
10BC-15形充電器
入力電圧 | 単相 AC100/200V±15% |
---|
出力電圧 | DC53.5V±2% |
---|
充電電流 | 6/12A切替 |
---|
適用蓄電池 | 50~100Ah MSE型(リチウムイオン電池対応予定) |
---|
周囲環境 | 周囲温度-10~+45℃、湿度35~90%(結露しない環境) |
---|
外形寸法 | (W)480mm×(D)470mm×(H)99mm |
---|
本体重量 | 19kg以下 |
---|
30BC-15形充電器
入力電圧 | 単相 AC100/200V±15% |
---|
出力電圧 | DC53.5V±2% |
---|
充電電流 | 12/18/24A切替 |
---|
適用蓄電池 | 100~500Ah MSE型(リチウムイオン電池対応予定) |
---|
周囲環境 | 周囲温度-10~+45℃、湿度35~90%(結露しない環境) |
---|
外形寸法 | (W)480mm×(D)470mm×(H)99mm |
---|
本体重量 | 23kg以下 |
---|
60BC-15形充電器
入力電圧 | 単相 AC100/200V±15% |
---|
出力電圧 | DC53.5V±2% |
---|
充電電流 | 24/30/36/42/48A切替 |
---|
適用蓄電池 | 600~1000Ah MSE型(リチウムイオン電池対応予定) |
---|
周囲環境 | 周囲温度-10~+45℃、湿度35~90%(結露しない環境) |
---|
外形寸法 | (W)480mm×(D)470mm×(H)99mm |
---|
本体重量 | 36kg以下 |
---|